Zonke kwizibane zesitrato esinye zeSlaya zizixhobo ezibonisa izixhobo ezidibanisa izinto ezinjengeephaneli zesolar, izibane ezikhokelweyo, abalawuli kunye neebhetri. Ziyilelwe ukufezekisa ukukhanya okusebenzayo nezifanelekileyo, ngakumbi ilungele iindlela zedolophu, iindlela zasemaphandleni, iipaki, kunye nezinye iindawo.
Imodeli | Txisl- 30w | Txisl- 40w | Txisl- 50w | Txisl- 60w | Txisl- 80w | Txisl- 100w |
Iphaneli yelanga | 60w * 18V yohlobo lwe-mono | 60w * 18V yohlobo lwe-mono | I-70w * 18V yohlobo lwe-mono | I-80w * 18V yohlobo lwe-mono | 110w * 18V yohlobo lwe-mono | I-120w * 18V yohlobo lwe-mono |
Ukukhanya kwe-LED | 30w | 40w | I-50w | 60w | 80w | I-100w |
Ibhetri | 24ah * 12.8v (i-worepo4) | 24ah * 12.8v (i-worepo4) | I-30ah * 12.8v (i-worpo4) | I-30ah * 12.8v (i-worpo4) | I-54ah * 12.8v (i-worpo4) | I-54ah * 12.8v (i-worpo4) |
Umlawuli okwangoku | 5A | 10a | 10a | 10a | 10a | 15A |
Ixesha lomsebenzi | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 | I-8-10hour / usuku Iintsuku ezi-3 |
Iitshipsi ezikhokelweyo | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 | I-Luxedon 3030 |
I-liminaire | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w | > 110 lm / w |
Ixesha lobomi ezi-LED | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours | I-50000hours |
Umbala Ubushushu | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k | I-3000 ~ 6500 k |
Ukusebenza Ubushushu | -30ºc ~ + 70ºC | -30ºc ~ + 70ºC | -30ºc ~ + 70ºC | -30ºc ~ + 70ºc | -30ºc ~ + 70ºc | -30ºc ~ + 70ºc |
Ukunyuka Ukuphakama | I-7-8m | I-7-8m | I-7-9m | I-7-9m | I-9-10m | I-9-10m |
Izindlu isixhobo | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy | I-aluminium alloy |
Ubungakanani | I-988 * 465 * 60mm | I-988 * 465 * 60mm | I-988 * 500 * 60mm | I-1147 * 480 * 60mm | I-1340 * 527 * 60mm | I-1470 * 527 * 60mm |
Ubunzima | 14.75kg | I-15.3kg | I-16kg | 20kg | 32kg | 36kg |
Iwaranti | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 | Iminyaka emi-3 |
I-radiance yinkxaso-mali ephambili yeqela lombane eTianxiang, igama elikhokelayo kwimveliso yefotovoltaic eTshayina. Ngesiseko esomeleleyo esakhiwe kubuchule obutsha kunye nomgangatho, i-radiaianced yophuhliso kunye nemveliso yeemveliso zamandla elanga, kubandakanya nezibane ezihlanganisiweyo zesitrato. I-radiance inokufikelela kwitekhnoloji ye-Advalty, iZakhono eziBanzi zoPhando, kunye neTyathango loNcedo oluBhulisayo, iqinisekisa ukuba iimveliso zayo ziyahlangana neyona migangatho iphezulu nokunyaniseka.
I-radiance iqokelele amava otyebileyo kwintengiso yaselwandle, ingena ngempumelelo kwiimarike zamanye amazwe ezahlukeneyo. Ukuzinikela kwabo ekuqondeni iimfuno zengingqi kunye nemigaqo kuyabavumela ukuba basebenzise izisombululo zendlela ezifuna iimfuno zabathengi abahlukeneyo. Inkampani igxininisa ukoneliseka kwabathengi kunye nenkxaso yasemva kwentengiso, enikele ukwakha isiseko esithembekileyo sehlabathi kwihlabathi liphela.
Ukongeza kwiimveliso zayo ezikumgangatho ophezulu, i-radiaimance inikezelwe ekukhuthazeni izisombululo zamandla ezizinzileyo. Ngokuqesha itekhnoloji yelanga, banegalelo ekunciphiseni iinyawo zekhabhoni kunye nokuphucula amandla okusebenza kwamandla kwiiseti zedolophu nakwiindawo ezisemaphandleni ngokufanayo. Njengoko imfuno yezisombululo zamandla ahlaziyiweyo ihlaziya ikhula kwihlabathi liphela, i-radiariance ibekwe kakuhle ukuba idlale indima ebalulekileyo kwinguqu kwikamva eliluhlaza, esenza impembelelo elungileyo kuluntu kunye nokusingqongileyo.
Q1: Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yezorhwebo?
A: Singumzi-mveliso oneminyaka engama-20 yamava kwimveliso; Iqela lenkonzo yokuthengisa kunye nenkxaso yezobugcisa.
I-Q2: Ithini i-moq?
A: Sineemveliso zesitokhwe kunye ne-SEMI-igqibile ngezixhobo ezisisiseko zesampulu yesampulu kunye noku-odola kuzo zonke iimodeli, i-odolo encinci evunyelweyo, inokudibana kakuhle nemfuno yakho.
Q3: Kutheni abanye bexabiseka kakhulu?
Sizama konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba umgangatho wethu ube yeyona ilungileyo kwiimveliso zamaxabiso ezifanayo. Siyakholelwa ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kubaluleke kakhulu.
I-Q4: Ndingafumana isampulu yovavanyo?
Ewe, wamkelekile ukuba uvavanye iisampulu ngaphambi kokuba ube nobungakanani be-odolo; I-odolo yesampulu iya kuthunyelwa kwiintsuku ezingama-2-3 ngokubanzi.
I-Q5: Ngaba ndingadibanisa ilogo yam kwimveliso?
Ewe, i-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka kuthi. Kodwa kuya kufuneka usithumelele ileta yogunyaziso lwentengiso.
Q6: Ngaba unayo iinkqubo zokuhlola?
I-100% yokuzihlola ngaphambi kokupakisha